Motorrad > Unfall > Unfallforschung > Unfallstatistik Zweiräder > Verletzte und getötete Zweiradfahrer
02.05.2009
Verletzte und getötete Zweiradfahrer
Getötete Zweiradfahrer
| Jahr | Getötete Kradfahrer | Getötete Mofa- u. Mopedfahrer | Getötete Fahrradfahrer |
|---|---|---|---|
| 1999 | 981 | 147 | 662 |
| 2000 | 945 | 157 | 659 |
| 2001 | 964 | 138 | 635 |
| 2002 | 913 | 131 | 383 |
| 2003 | 946 | 134 | 616 |
| 2004 | 858 | 122 | 475 |
| 2005 | 875 | 107 | 575 |
| 2006 | 793 | 107 | 486 |
| 2007 | 807 | 100 | 425 |
Verletzte Zweiradfahrer
| Jahr | Verletzte Kradfahrer | Verletzte Mofa- u. Mopedfahrer | Verletzte Fahrradfahrer |
|---|---|---|---|
| 1999 | 42.818 | 19.439 | 75.034 |
| 2000 | 40.167 | 19.216 | 73.738 |
| 2001 | 37.699 | 18.733 | 71.079 |
| 2002 | 37.366 | 17.871 | 70.163 |
| 2003 | 38.339 | 18.204 | 75.659 |
| 2004 | 34.453 | 17.759 | 73.162 |
| 2005 | 34.828 | 17.757 | 77.859 |
| 2006 | 34.221 | 19.390 | 77.054 |
| 2007 | 34.804 | 21.498 | 79.004 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Sicherheit