04.05.2008
Unfallstatistik
Im Jahr 2007 ist die Zahl der tödlich verunglückten Fußgänger im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich gesunken. Insgesamt kamen 695 Fußgänger bei Verkehrsunfällen ums Leben (2006: 711).
Bei Verkehrsunfällen leicht oder schwer verletzt wurden im Jahr 2007 insgesamt 34.499 Fußgänger, leider mehr als im Vorjahr (2006: 33.937).
Trotz des rückläufigen Trends bei getöteten Fußgängern muss dem Schutz von Fußgängern auch in Zukunft verstärkt Rechnung getragen werden. Fußgängerunfälle sind die zweittödlichste Unfallart im deutschen Verkehrsgeschehen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Kinder.
Im Jahr 2007 nahm die Zahl der Fahrradunfälle im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu, die Zahl der getöteten Radfahrer fiel erfreulicherweise aber leicht ab. Insgesamt kamen in 2007 425 Radfahrer ums Leben, 61 weniger als im Jahr 2006.
Verkehrsunfälle 1999 - 2007
| Jahr | Getötete Fahrradfahrer | Verletzte Fahradfahrer |
|---|---|---|
| 1999 | 662 | 75.034 |
| 2000 | 659 | 73.738 |
| 2001 | 635 | 71.079 |
| 2002 | 583 | 70.163 |
| 2003 | 616 | 75.659 |
| 2004 | 475 | 73.162 |
| 2005 | 575 | 77.859 |
| 2006 | 486 | 77.054 |
| 2007 | 425 | 79.004 |
| Jahr | Getötete Fußgänger | Verletzte Fußgänger |
|---|---|---|
| 1999 | 983 | 39.312 |
| 2000 | 993 | 38.115 |
| 2001 | 900 | 37.101 |
| 2002 | 873 | 36.343 |
| 2003 | 812 | 35.015 |
| 2004 | 838 | 34.077 |
| 2005 | 686 | 33.916 |
| 2006 | 711 | 33.937 |
| 2007 | 695 | 34.499 |
Verkehrsunfälle insgesamt*
| Jahr | Verletzte | Getötete |
|---|---|---|
| 1999 | 521.127 | 7.772 |
| 2000 | 504.074 | 7.503 |
| 2001 | 494.775 | 6.977 |
| 2002 | 476.413 | 6.842 |
| 2003 | 462.170 | 6.613 |
| 2004 | 440.126 | 5.842 |
| 2005 | 433.433 | 5.361 |
| 2006 | 427.428 | 5.091 |
| 2007 | 436.368 | 4.949 |
* Benutzer von Fahrrädern, Mofas, Motorrädern. Personenkraftwagen, Bussen, Güterkraftfahrzeugen, Fußgänger.
Quelle: Statistisches Bundesamt
Sicherheit