01.05.2009
Entwicklung Verkehrsunfälle 1999-2007
Verkehrsunfälle insgesamt*
| Verletzte | Getötete | |
|---|---|---|
| 1999 | 521.127 | 7.772 |
| 2000 | 504.074 | 7.503 |
| 2001 | 494.775 | 6.977 |
| 2002 | 476.413 | 6.842 |
| 2003 | 462.170 | 6.613 |
| 2004 | 440.126 | 5.842 |
| 2005 | 433.443 | 5.361 |
| 2006 | 422.337 | 5.091 |
| 2007 | 431.419 | 4.949 |
* Benutzer von Fahrrädern, Mofas, Motorrädern, Personenkraftwagen, Bussen, Güterkraftfahrzeugen, Fußgänger.
Quelle: Statistisches Bundesamt
Sicherheit