29.04.2009
Deckungssummen im Ausland
Autohaftpflicht im Ausland: Mindestdeckungssummen
Die Deckungssumme ist der Höchstbetrag, den die Versicherung im Schadenfall bezahlt. Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass die gesetzlichen Mindestdeckungssummen in jedem Land unterschiedlich ausfallen. Wenn Sie also mit dem Auto ins Ausland fahren, lassen Sie beraten, wie Sie sich absichern können.
In der folgenden Tabelle finden Sie die gesetzlichen Mindestdeckungssummen in Europa. Mit dem Währungsrechner in der rechten Spalte können Sie bei Angabe der Landeswährung den Betrag in Euro umrechnen lassen.
| Land | Personenschäden | Sachschäden |
|---|---|---|
| Andorra | € 50.000.000,00 | € 50.000.000,00 |
| Albanien | € 413.000,00 | € 41.300,00 |
| Belgien | Unbegrenzt | € 100.000.000,00 |
| Bosnien-Herzegowina | € 512.000,00 | € 179.000,00 |
| Bulgarien | € 512.000,00 | € 102.000,00 |
| Dänemark | € 12.890.000,00 | € 2.550.000,00 |
| Deutschland | € 7.500.000,00 pro Unfall | € 1.000.000,00 pro Unfall |
| Estland | EEK 5.500.000,00 pro Unfall | EEK 1.600.000,00 pro Unfall |
| Finnland | Unbegrenzt | € 3.000.000,00 |
| Frankreich | Unbegrenzt | € 1.000.000,00 |
| Griechenland | € 500.000,00 pro Unfall | € 100.000,00 pro Unfall |
| Großbritannien | Unbegrenzt | € 1.027.000,00 pro Unfall |
| Iran | Unbegrenzt | € 730,00 |
| Irland | Unbegrenzt | € 100.000,00 pro Unfall |
| Island | € 10.560.000,00 pro Unfall | € 1.602.000,00 pro Unfall |
| Israel | Unbegrenzt | Keine Pflichtversicherung |
| Italien | € 774.658,00 pro Unfall | € 774.658,00 pro Unfall |
| Kroatien | HRK 3.500.000,00 | HRK 1.500.000,00 |
| Lettland | LVL 249.000,00 pro Person | LVL 100.000,00 |
| Litauen | € 500.000,00 | € 100.000,00 |
| Luxembourg | Unbegrenzt | unbegrenzt (Feuer und Explosion ausgenommen) |
| Malta | € 2.500.000,00 | € 1.000.000,00 |
| Marokko | DH 10.000.000.,00 | DH 10.000.000.,00 |
| Mazedonien | € 100.000,00 pro Unfall | € 50.000,00 pro Unfall |
| Moldawien | € 48.000,00 | € 35.000,00 |
| Niederlande | € 5.000.000,00 pro Unfall | € 1.000.000,00 pro Unfall |
| Norwegen | Unbegrenzt | € 1.235.000,00 |
| Österreich | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| Polen | € 1.500.000,00 pro Unfall | € 300.000,00 pro Unfall |
| Portugal | € 1.200.000,00 pro Unfall | € 600.000,00 pro Unfall |
| Rumänien | € 1.500.000,00 pro Unfall | € 300.000,00 pro Unfall |
| Schweden | € 27.347.000,00 | € 27.347.000,00 |
| Schweiz | CHF 5.000.000,00 | CHF 3.360.000,00 pro Unfall |
| Slowakische Republik | € 2.500.000,00 | € 500.000,00 |
| Serbien | € 63.000,00 | € 126.000,00 |
| Slowenien | € 3.700.000,00 | € 750.000,00 |
| Spanien | € 70.000.000,00 | € 15.000.000,00 |
| Tschechische Republik | € 1.319.000,00 | € 1.319.000,00 |
| Tunesien | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Türkei | € 350.000,00 | € 14.000,00 |
| Ukraine | Unbegrenzt | € 11.700,00 |
| Ungarn | € 5.636.000,00 | € 1.879.000,00 |
| Zypern | € 30.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
Ohne Gewähr
Sicherheit