Auto > Diebstahl > Diebstahlstatistik > Nach Bundesländern 2010

15.05.2012

Pkw-Diebstahl nach Bundesländern 2010

Absolute Schadenzahl

  2010 2009 Veränderung
1. Nordrhein-Westfalen 4.063 3.541 14,7
2. Berlin 3.290 3.020 8,9
3. Niedersachsen 1.688 1.642 2,8
4. Brandenburg 1.686 1.403 20,2
5. Sachsen 1.638 1.578 3,8
6. Bayern 1.185 1.164 1,8
7. Hamburg 1.017 909 11,9
8. Hessen 946 921 2,7
9. Baden-Württemberg 838 923 -9,2
10. Schleswig-Holstein 769 791 -2,8
11. Sachsen-Anhalt 764 692 10,4
12. Mecklenburg-Vorpommern 560 520 7,7
13. Rheinland-Pfalz 414 405 2,2
14. Thüringen 379 387 -2,1
15. Bremen 130 165 -21,2
16. Saarland 92 107 -14,0
Bundesgebiet 19.503 18.215 7,1

Häufigkeit je 1.000 versicherter Pkw

  2010 2009
1. Berlin 3,7 3,5
2. Hamburg 1,8 1,6
3. Brandenburg 1,6 1,4
4. Sachsen 1,0 1,0
5. Mecklenburg-Vorpommern 0,9 0,8
6. Sachsen-Anhalt 0,8 0,8
7. Bremen 0,6 0,8
8. Schleswig-Holstein 0,6 0,6
9. Nordrhein-Westfalen 0,5 0,5
10. Niedersachsen 0,5 0,5
11. Thüringen 0,4 0,4
12. Hessen 0,3 0,3
13. Bayern 0,2 0,2
14. Baden-Württemberg 0,2 0,2
15. Rheinland-Pfalz 0,2 0,2
16. Saarland 0,2 0,2
Bundesgebiet 0,6 0,5

Quelle: GDV