15.05.2012
Die Lieblingsmodelle der Autodiebe 2010
Kaskoversicherung insgesamt
| Modelle (Auswahl) | Pro 1.000 versicherte Autos wurden geklaut | Durchschnittliche Entschädigung |
|---|---|---|
| Toyota Lexus RX400, Hybrid | 21,2 | 32.385 Euro |
| BMW M3 Coupe (M390) | 18,8 | 47.406 Euro |
| VW Caravelle T4 Multivan 2.5 TDI | 15,0 | 15.251 Euro |
| BMW X5/X6 3.0 SD (X70) | 14,4 | 48.916 Euro |
| BMW X5/X6 3.0 D (X70) | 12,6 | 40.067 Euro |
| Toyota Landcruiser 3.0 D-4D | 10,3 | 27.897 Euro |
| Porsche Cayenne S 4.8 Allrad | 9,8 | 53.616 Euro |
| Porsche Cayenne TURBO 4.5 | 9,2 | 56.027 Euro |
| Porsche Cayenne 3.0 V6 TDI | 9,0 | 51.383 Euro |
| BMW 535D | 7,5 | 31.230 Euro |
| Audi S3, 1.8T, Quattro | 7,4 | 11.241 Euro |
| BMW 730D | 7,3 | 27.044 Euro |
| VW Passat V6 2.5 TDI | 6,9 | 8.481 Euro |
| VW T5 Multivan California 2.5 TD | 6,7 | 23.767 Euro |
| Durchschnitt aller Autos in Deutschland | 0,6 | 13.190 Euro |
Sicherheit