15.05.2012
Die "beliebtesten" Marken 2010
Diese Marken wurden 2010 am häufigsten gestohlen - Absolute Stückzahlen
| Marke | 2010 | 2009 | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|---|
| VW | 6.792 | 6.698 | 1,4 |
| Audi | 2.782 | 2.413 | 15,3 |
| BMW | 2.573 | 2.038 | 26,3 |
| Mercedes | 1.227 | 1.302 | -5,8 |
| Skoda | 778 | 734 | 6,0 |
| Opel | 767 | 822 | -6,7 |
| Toyota | 718 | 373 | 92,5 |
| Ford Europa | 648 | 773 | -16,2 |
| Renault | 378 | 384 | -1,6 |
| Mazda | 337 | 246 | 37,0 |
| Seat | 324 | 414 | -21,7 |
| Honda | 287 | 121 | 137,2 |
| Fiat | 257 | 271 | -5,2 |
| Porsche | 211 | 144 | 46,5 |
| Peugot | 184 | 219 | -16,0 |
| Nissan | 131 | 137 | -4,4 |
| Citroen | 130 | 134 | -3,0 |
| Volvo | 93 | 78 | 19,2 |
Diese Marken wurden 2010 am häufigsten gestohlen - gemessen am Bestand
| Marke | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Porsche | 1,71 | 1,26 |
| Audi | 1,27 | 1,13 |
| GM | 1,22 | 0,72 |
| BMW | 1,07 | 0,88 |
| VW | 0,95 | 0,97 |
| Skoda | 0,76 | 0,81 |
| Honda | 0,67 | 0,29 |
| Toyota | 0,60 | 0,32 |
| Seat | 0,53 | 0,7 |
| Ford USA | 0,52 | 0,59 |
| Chrysler | 0,51 | 0,56 |
| Land Rover | 0,49 | 0,65 |
| Jaguar | 0,45 | 0,52 |
| Madza | 0,43 | 0,31 |
| Saab | 0,42 | 0,27 |
| Ssangyong | 0,39 | 1,13 |
| Mercedes | 0,37 | 0,40 |
| Rover | 0,36 | 0,44 |
(Schadenhäufigkeit je 1.000 kaskoversicherter Pkw)
Sicherheit